Домен у подарунок
Зареєструйте або продовжіть домен безкоштовно та отримайте 20% знижку на послуги хостингу, оплачуючи послуги хостингу на рік.
Реєстрація домену
Важливо пам'ятати, що домен це, перш за все, це ваш бернд і репутація. Ми рекомендуємо реєструвати домен одночасно в різних зонах, щоб уникнути реєстрації домену з таким самим ім'ям в інших зонах вашими конкурентами. Якщо у вас уже є домен, перевірте домен, можливо, ще можна зареєструвати доменне ім'я і в інших зонах.
Порядок реєстрації доменів:
-
1
Перевірте чи вільний домен
Введіть у полі пошуку доменне ім'я, яке ви хочете зареєструвати. Наприклад: shop.com.ua, ми також перевіримо домен і в інших зонах на доступність.
-
2
Зробіть заказ
Якщо домен вільний, додайте його в кошик і оплатите. Після оплати протягом 5 хвилин домен буде зареєстровано.
-
3
Налаштування домену
Після реєстрації домену його потрібно налаштувати на ваш хостинг, щоб зареєстрованому домену відкривався ваш веб-сайт. Ми рекомендуємо домен та хостинг розміщувати в одній компанії, це зручно при оплаті рахунків та налаштування домену, якщо ви розміщуєте хостинг сайту у нас, домен буде налаштований автоматично на ваш хостинг.
Перевірка домена
Домени та ціни
| Сurency USD UAH |
The table shows the cost of registering a domain for a year when transferring a domain from another registrar, the registration period increases by one year.
| Domain type | Registration | Transfer | Renew |
|---|---|---|---|
| .com | 672 ₴ | 672 ₴ | 672 ₴ |
| .net | 672 ₴ | 672 ₴ | 672 ₴ |
| .org | 630 ₴ | 630 ₴ | 630 ₴ |
| .biz | 924 ₴ | 924 ₴ | 924 ₴ |
| .info | 1260 ₴ | 1260 ₴ | 1260 ₴ |
| .name | 588 ₴ | 588 ₴ | 588 ₴ |
| .eu | 630 ₴ | 630 ₴ | 630 ₴ |
| .mobi | 1050 ₴ | 1050 ₴ | 1050 ₴ |
| .tel | 869.4 ₴ | 869.4 ₴ | 869.4 ₴ |
| .me | 1260 ₴ | 1260 ₴ | 1260 ₴ |
| .ws | 419.58 ₴ | 419.58 ₴ | 419.58 ₴ |
| .cc | 798 ₴ | 798 ₴ | 798 ₴ |
| .us | 504 ₴ | 504 ₴ | 504 ₴ |
Ukrainian domains
| Domain type | Registration | Transfer | Renew |
|---|---|---|---|
| .ua | 2310 ₴ | 2310 ₴ | 2310 ₴ |
| .com.ua | 459.9 ₴ | 459.9 ₴ | 459.9 ₴ |
| .net.ua | 459.9 ₴ | 459.9 ₴ | 459.9 ₴ |
| .org.ua | 427.14 ₴ | 427.14 ₴ | 427.14 ₴ |
| .biz.ua | 312.06 ₴ | 312.06 ₴ | 312.06 ₴ |
| .in.ua | 419.58 ₴ | 419.58 ₴ | 419.58 ₴ |
| .pp.ua | 42 ₴ | 42 ₴ | 42 ₴ |
Regional domains
| Domain type | Registration | Transfer | Renew |
|---|---|---|---|
| .ck.ua | 630 ₴ | 630 ₴ | 630 ₴ |
| .cherkassy.ua | 630 ₴ | 630 ₴ | 630 ₴ |
| .cn.ua | 630 ₴ | 630 ₴ | 630 ₴ |
| .chernigov.ua | 630 ₴ | 630 ₴ | 630 ₴ |
| .crimea.ua | 630 ₴ | 630 ₴ | 630 ₴ |
| .cv.ua | 630 ₴ | 630 ₴ | 630 ₴ |
| .chernovtsy.ua | 630 ₴ | 630 ₴ | 630 ₴ |
| .dn.ua | 630 ₴ | 630 ₴ | 630 ₴ |
| .donetsk.ua | 630 ₴ | 630 ₴ | 630 ₴ |
| .dp.ua | 630 ₴ | 630 ₴ | 630 ₴ |
| .dnepropetrovsk.ua | 630 ₴ | 630 ₴ | 630 ₴ |
| .if.ua | 630 ₴ | 630 ₴ | 630 ₴ |
| .ivano-frankivsk.ua | 630 ₴ | 630 ₴ | 630 ₴ |
| .kh.ua | 630 ₴ | 630 ₴ | 630 ₴ |
| .kharkov.ua | 630 ₴ | 630 ₴ | 630 ₴ |
| .kiev.ua | 630 ₴ | 630 ₴ | 630 ₴ |
| .km.ua | 630 ₴ | 630 ₴ | 630 ₴ |
| .kr.ua | 630 ₴ | 630 ₴ | 630 ₴ |
| .kirovograd.ua | 630 ₴ | 630 ₴ | 630 ₴ |
| .ks.ua | 630 ₴ | 630 ₴ | 630 ₴ |
| .kherson.ua | 630 ₴ | 630 ₴ | 630 ₴ |
| .lg.ua | 630 ₴ | 630 ₴ | 630 ₴ |
| .lugansk.ua | 630 ₴ | 630 ₴ | 630 ₴ |
| .lutsk.ua | 630 ₴ | 630 ₴ | 630 ₴ |
| .lviv.ua | 630 ₴ | 630 ₴ | 630 ₴ |
| .mk.ua | 630 ₴ | 630 ₴ | 630 ₴ |
| .nikolaev.ua | 630 ₴ | 630 ₴ | 630 ₴ |
| .od.ua | 630 ₴ | 630 ₴ | 630 ₴ |
| .odessa.ua | 630 ₴ | 630 ₴ | 630 ₴ |
| .pl.ua | 630 ₴ | 630 ₴ | 630 ₴ |
| .poltava.ua | 630 ₴ | 630 ₴ | 630 ₴ |
| .rv.ua | 630 ₴ | 630 ₴ | 630 ₴ |
| .rovno.ua | 630 ₴ | 630 ₴ | 630 ₴ |
| .sebastopol.ua | 630 ₴ | 630 ₴ | 630 ₴ |
| .sumy.ua | 630 ₴ | 630 ₴ | 630 ₴ |
| .te.ua | 630 ₴ | 630 ₴ | 630 ₴ |
| .ternopil.ua | 630 ₴ | 630 ₴ | 630 ₴ |
| .uz.ua | 630 ₴ | 630 ₴ | 630 ₴ |
| .uzhgorod.ua | 630 ₴ | 630 ₴ | 630 ₴ |
| .vn.ua | 630 ₴ | 630 ₴ | 630 ₴ |
| .vinnica.ua | 630 ₴ | 630 ₴ | 630 ₴ |
| .zp.ua | 630 ₴ | 630 ₴ | 630 ₴ |
| .zaporizhzhe.ua | 630 ₴ | 630 ₴ | 630 ₴ |
| .zt.ua | 630 ₴ | 630 ₴ | 630 ₴ |
| .zhitomir.ua | 630 ₴ | 630 ₴ | 630 ₴ |
