Домен у подарунок
Безкоштовна реєстрація або продовження домену та знижка на хостинг при оплаті на рік. Перегляньте умови акції та доступні доменні зони.
ДОМЕНИ · ВАШ БРЕНД ОНЛАЙН
Знайдіть домен для вашої ідеї, сайту чи бізнесу. Українські та міжнародні зони, реєстрація й продовження — в одному місці.
Порівняйте вартість реєстрації, перенесення та продовження. Оберіть зону для свого бренду: міжнародну, українську або регіональну.
Для перенесення домену умови продовження залежать від зони. Остаточну суму перевіряйте під час оформлення замовлення.
| Доменна зона | Реєстрація | Перенесення | Продовження |
|---|---|---|---|
| .com | 783,36 ₴ | — | 783,36 ₴ |
| .net | 967,68 ₴ | — | 967,68 ₴ |
| .org | 967,68 ₴ | — | 967,68 ₴ |
| .biz | 1 658,88 ₴ | — | 1 658,88 ₴ |
| .info | 2 073,60 ₴ | — | 2 073,60 ₴ |
| .name | 645,12 ₴ | — | 645,12 ₴ |
| .eu | 460,80 ₴ | — | 460,80 ₴ |
| .mobi | 1 152,00 ₴ | — | 1 152,00 ₴ |
| .tel | 953,86 ₴ | — | 953,86 ₴ |
| .me | 1 382,40 ₴ | — | 1 382,40 ₴ |
| .ws | 460,34 ₴ | — | 460,34 ₴ |
| .cc | 875,52 ₴ | — | 875,52 ₴ |
| .us | 552,96 ₴ | — | 552,96 ₴ |
| Доменна зона | Реєстрація | Перенесення | Продовження |
|---|---|---|---|
| .ua | 3 732,48 ₴ | — | 3 732,48 ₴ |
| .com.ua | 798,11 ₴ | — | 798,11 ₴ |
| .net.ua | 798,11 ₴ | — | 798,11 ₴ |
| .org.ua | 798,11 ₴ | — | 798,11 ₴ |
| .biz.ua | 798,11 ₴ | — | 798,11 ₴ |
| .in.ua | 798,11 ₴ | — | 798,11 ₴ |
| .pp.ua | Безкоштовна реєстрація Потрібна щонайменше одна активна послуга: віртуальний хостинг, VPS або виділений сервер. | — | 0,00 ₴ |
| Доменна зона | Реєстрація | Перенесення | Продовження |
|---|---|---|---|
| .ck.ua | 378,32 ₴ | — | 378,32 ₴ |
| .cherkassy.ua | 378,32 ₴ | — | 378,32 ₴ |
| .cn.ua | 414,72 ₴ | — | 414,72 ₴ |
| .chernigov.ua | 414,72 ₴ | — | 414,72 ₴ |
| .crimea.ua | 414,72 ₴ | — | 414,72 ₴ |
| .cv.ua | 414,72 ₴ | — | 414,72 ₴ |
| .chernovtsy.ua | 414,72 ₴ | — | 414,72 ₴ |
| .dn.ua | 414,72 ₴ | — | 414,72 ₴ |
| .donetsk.ua | 414,72 ₴ | — | 414,72 ₴ |
| .dp.ua | 414,72 ₴ | — | 414,72 ₴ |
| .dnepropetrovsk.ua | 414,72 ₴ | — | 414,72 ₴ |
| .if.ua | 414,72 ₴ | — | 414,72 ₴ |
| .ivano-frankivsk.ua | 414,72 ₴ | — | 414,72 ₴ |
| .kh.ua | 414,72 ₴ | — | 414,72 ₴ |
| .kharkov.ua | 414,72 ₴ | — | 414,72 ₴ |
| .kiev.ua | 414,72 ₴ | — | 414,72 ₴ |
| .km.ua | 323,02 ₴ | — | 323,02 ₴ |
| .kr.ua | 414,72 ₴ | — | 414,72 ₴ |
| .kirovograd.ua | 71,88 ₴ | — | 71,88 ₴ |
| .ks.ua | 350,21 ₴ | — | 350,21 ₴ |
| .kherson.ua | 350,21 ₴ | — | 350,21 ₴ |
| .lg.ua | 414,72 ₴ | — | 414,72 ₴ |
| .lugansk.ua | 414,72 ₴ | — | 414,72 ₴ |
| .lutsk.ua | 414,72 ₴ | — | 414,72 ₴ |
| .lviv.ua | 321,18 ₴ | — | 321,18 ₴ |
| .mk.ua | 691,20 ₴ | — | 691,20 ₴ |
| .nikolaev.ua | 414,72 ₴ | — | 414,72 ₴ |
| .od.ua | 288,46 ₴ | — | 288,46 ₴ |
| .odessa.ua | 288,46 ₴ | — | 288,46 ₴ |
| .pl.ua | 394,91 ₴ | — | 394,91 ₴ |
| .poltava.ua | 394,91 ₴ | — | 394,91 ₴ |
| .rv.ua | 414,26 ₴ | — | 414,26 ₴ |
| .rovno.ua | 414,26 ₴ | — | 414,26 ₴ |
| .sebastopol.ua | 414,72 ₴ | — | 414,72 ₴ |
| .sumy.ua | 414,72 ₴ | — | 414,72 ₴ |
| .te.ua | 337,31 ₴ | — | 337,31 ₴ |
| .ternopil.ua | 337,31 ₴ | — | 337,31 ₴ |
| .uz.ua | 394,91 ₴ | — | 394,91 ₴ |
| .uzhgorod.ua | 394,91 ₴ | — | 394,91 ₴ |
| .vn.ua | 324,40 ₴ | — | 324,40 ₴ |
| .vinnica.ua | 414,72 ₴ | — | 414,72 ₴ |
| .zp.ua | 414,72 ₴ | — | 414,72 ₴ |
| .zaporizhzhe.ua | 414,72 ₴ | — | 414,72 ₴ |
| .zt.ua | 691,20 ₴ | — | 691,20 ₴ |
| .zhitomir.ua | 405,50 ₴ | — | 405,50 ₴ |
На невеликому екрані таблицю можна прокручувати вбік.
Введіть повне доменне ім’я у формі пошуку. Перевірка доступності виконується в білінгу.
Якщо домен вільний, додайте його до кошика та оплатіть. Строк реєстрації залежить від зони та її вимог.
Налаштуйте DNS для вашого хостингу. Коли домен і хостинг у нас, керувати ними зручніше з одного кабінету.
Безкоштовна реєстрація або продовження домену та знижка на хостинг при оплаті на рік. Перегляньте умови акції та доступні доменні зони.
Переведіть його на обслуговування до ПростоХостинг. Ознайомтеся з процедурою перенесення домену та вимогами до коду авторизації.